Kebijakan Berlangganan/Pembatalan
Untuk menggunakan Layanan WindPocketMax, Anda harus menyelesaikan langganan Anda dengan mengisi Formulir yang relevan dengan memberikan nama, nomor telepon, alamat email, alamat penagihan, detail kartu kredit (jika membeli Keanggotaan). Data Pendaftaran Anda harus akurat untuk memastikan keakuratannya yang berkelanjutan. Anda dapat memperbaruinya kapan saja melalui akun profil Anda
1. Biaya
Anda akan membayar Langganan Anda berdasarkan negara tempat Anda mendaftar dalam mata uang lokal Anda dan/atau mata uang lokal negara tempat WindPocketMax terdaftar. Semua pembayaran dilakukan melalui koneksi terenkripsi SSL yang aman, untuk memastikan keamanan maksimum. Harga dapat berubah sewaktu-waktu dan dengan terus menggunakan layanan kami, Anda mengakui bahwa Anda menerima biaya baru. Selanjutnya, Anda mengakui dan menyetujui bahwa kartu dan detail penagihan yang Anda berikan adalah valid dan tidak dicuri. Rincian ini dapat diungkapkan kepada mitra pihak ketiga, termasuk pemroses pembayaran dan/atau pengakuisisi. Penanganan pembayaran oleh Penyedia Pembayaran lain akan diatur oleh persyaratan layanan masing-masing, dan WindPocketMax tidak bertanggung jawab atas transaksi Anda dengan Penyedia Pembayaran tersebut atau atas tindakan mereka
Tabel harga
WindPocketMax Light
Negara | Hari Uji Coba | Harga Uji Coba | Interval Berulang - Hari | Harga Berulang |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 73.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 | 328.00 ZAR |
WindPocketMax Pro
Negara | Hari Uji Coba | Harga Uji Coba | Interval Berulang - Hari | Harga Berulang |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 | 19285.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 84.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 77.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 | 23839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 | 104389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 | 1302.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 43.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 | 344.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 | 17678.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 | 389816.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 | 162.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 | 6966.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 | 34420.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 61.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 | 389.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 | 200.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 | 777.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 | 78.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 | 1405.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 | 74.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 | 105.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 | 750.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 60.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 | 351.00 ZAR |
2. Penagihan
Setelah pendaftaran, metode pembayaran yang Anda berikan akan secara otomatis ditagih untuk biaya masa percobaan dan kemudian secara otomatis memotong biaya berulang lengkap seperti yang dinyatakan dalam paket di atas. Biaya Keanggotaan akan secara otomatis dipotong dari Metode Pembayaran yang Anda pilih pada tanggal pembayaran tertentu yang disebutkan dalam email pengingat. Durasi siklus penagihan Anda akan bervariasi sesuai dengan jenis langganan yang Anda pilih pada saat pendaftaran. Jika terjadi kegagalan dalam mengumpulkan biaya yang harus Anda bayarkan (misalnya karena kekurangan dana), Anda memberi wewenang kepada WindPocketMax untuk mencoba menagihnya di lain waktu. WindPocketMax dan Anda mengakui bahwa dalam hal tersebut, tanggal pembayaran dapat berubah. Selanjutnya, Anda mengakui dan menerima bahwa WindPocketMax tidak akan meminta otorisasi tambahan dari Anda untuk pembayaran berulang. Semua biaya harus dibayar sebelum layanan diberikan dan setelah pendaftaran, layanan yang dibeli akan tersedia untuk Anda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Email
Setelah pendaftaran, Anda akan menerima email selamat datang. Anda juga akan menerima email berisi informasi penagihan pesanan dan faktur pembelian Anda. Email pengingat juga akan dikirimkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum masa uji coba Anda berakhir dan/atau segera setelah pembelian jika masa uji coba tidak melebihi 7 hari. Anda mengakui bahwa jika masa uji coba kurang dari 7 hari, email berisi pesanan dan faktur serta email pengingat akan dikirim sebagai satu email. Jika Anda tidak menerima email kami ke email yang Anda berikan pada saat pendaftaran, Anda mengakui bahwa WindPocketMax tidak bertanggung jawab dan Anda harus menghubungi tim dukungan kami di: [email protected]
4. Pembatalan
Jika Anda tidak puas dengan pembelian Anda, Anda memiliki opsi untuk mengakhiri Keanggotaan Anda dengan WindPocketMax kapan saja. Anda dapat melakukannya dengan mengklik "Batalkan Langganan" dan mengikuti instruksi yang diberikan, atau dengan menghubungi pusat dukungan pelanggan. Akun Anda akan tetap aktif hingga penagihan berikutnya. Pembatalan akses juga dapat terjadi karena tidak adanya pembayaran. Setelah pembatalan atau pengakhiran Keanggotaan Anda, akun pengguna, data operasional, dan konten akan dihapus secara permanen, pemulihan tidak dapat dilakukan dan Anda tetap bertanggung jawab atas jumlah yang belum dibayar.
5. Layanan
Dengan menjadi anggota situs web WindPocketMax, Anda dapat mengakses, mengunduh, dan terlibat dalam berbagai konten, termasuk fitur interaktif, teks, audio, video, grafik, karya seni, dan foto. Anda dapat mengakses layanan kami segera setelah pendaftaran Anda dan dengan demikian pengembalian dana tidak tersedia. Dengan mengakses layanan kami, Anda mengakui dan menyetujui bahwa Anda melepaskan hak untuk pengembalian dana kecuali jika layanan kami dianggap cacat karena masalah teknis.